Float rig
型番 | 価格 | JAN code |
---|---|---|
YF-310-R | オープン価格 | 4571383192393 |
YF-310-G | オープン価格 | 4571383192409 |
YF-310-B | オープン価格 | 4571383192416 |
YF-317-R | オープン価格 | 4571383192454 |
YF-317-G | オープン価格 | 4571383192461 |
YF-317-B | オープン価格 | 4571383192478 |
YF-315-R | オープン価格 | 4571383192423 |
YF-315-G | オープン価格 | 4571383192430 |
YF-315-B | オープン価格 | 4571383192447 |
YF-313-R | オープン価格 | 4571383192485 |
YF-313-G | オープン価格 | 4571383192492 |
YF-313-B | オープン価格 | 4571383192508 |
製品仕様 | |
---|---|
Color | Blue (B), Green (G), Red (R) |
Dimensions | YF-310/317/315: φ20×31.5mm YF-313: φ20×34mm |
Weight(included batteries) | YF-310 (SP): Approx. 4.6g YF-317 (SS): Approx. 5.5g YF-315 (FS): Approx. 6.0g YF-313 (XS): Approx. 7.0g |
Sinking Speed | YF-310 (SP): Suspending YF-317 (SS): Approx. 7 seconds/m YF-315 (FS): Approx. 5 seconds/m YF-313 (XS): Approx. 3 seconds/m (Sinking speed at 3% of salinity) |
Light Source | High Brightness Chip LED |
Battery | Lithium Pin Battery BR311 x 2pcs (included) |
Battery Life | Approx. 6 hours continuously |