


Traps and floats
| 型番 | 適合オモリ | 価格 | JAN code |
|---|---|---|---|
| YF-8930-RZ | 30 | オープン価格 | 4571383194625 |
| YF-8930-F | 30 | オープン価格 | 4571383194632 |
| YF-8930-Y | 30 | オープン価格 | 4571383194649 |
| YF-8950-RZ | 50 | オープン価格 | 4571383194656 |
| YF-8950-F | 50 | オープン価格 | 4571383194663 |
| YF-8950-Y | 50 | オープン価格 | 4571383194670 |
| YF-8960-RZ | 60 | オープン価格 | 4571383194687 |
| YF-8960-F | 60 | オープン価格 | 4571383194694 |
| YF-8960-Y | 60 | オープン価格 | 4571383194700 |
| YF-8980-RZ | 80 | オープン価格 | 4571383194717 |
| YF-8980-F | 80 | オープン価格 | 4571383194724 |
| YF-8980-Y | 80 | オープン価格 | 4571383194731 |
| 製品仕様 | |
|---|---|
| Dimensions | No.30:Φ29×74(㎜) No.50:Φ29×85(㎜) No.60:Φ29×91(㎜) No.80:Φ29×102(㎜) |
| Weight | No.30:112.5g No.50:187.5g No.60:225g No.80:300g |
| Color | F: Full glow RZ: Red fluorescent purple Y: Fluorescent yellow |
| Light Source | Red Flashing LED x 1 |
| Battery | Lithium Pin Battery BR311 x 1 (Battery sold separately) |
| Battery Life | Approx. 6 hours flashing continuously |